
Type A · vlakke fitting
| Nr. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-AX-01-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Veerschotel | JM-AX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | CO₂-veer | JM-AX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | CJG-HJ-01 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |
Stuklijst volgens tekening JM-AX-02
| Pos. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-AX-01-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Veerschotel | JM-AX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | CO₂-veer | JM-AX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | CJG-HJ-01 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |

Type G · drievlaksfitting
| Nr. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-GX-01-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | CO₂-veer | JM-AX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | Stijgbuis | CJG-HJ-01 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |
Stuklijst volgens tekening JM-GX-02
| Pos. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-GX-01-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Veerschotel | JM-AX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | CO₂-veer | JM-AX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | CJG-HJ-01 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |

Type M · combifitting
| Nr. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-MX-02-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Bierklep | JM-MX-01-3 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | Bierveer | JM-MX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | JM-MX-01-8 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | CO₂-veer | JM-MX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 7 | Borgring | JM-SX-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 8 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |
Stuklijst volgens tekening JM-MX-02
| Pos. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-MX-02-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Bierklep | JM-MX-01-3 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | Bierveer | JM-MX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | JM-MX-01-8 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | CO₂-veer | JM-MX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 7 | Borgring | JM-SX-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 8 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |

Type D · Draft (Amerikaanse Sankey)
| Nr. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-D2-01-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 3 | Ventielkogel | JM-D1-01-3 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | Bierveer | JM-D1-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | JM-D1-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | CO₂-veer | JM-D2-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 7 | Borgring | JM-SX-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 8 | O-ring | JM-D2-01-3 |
Stuklijst volgens tekening JM-D2-01
| Pos. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgring | NKH-DX-02 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Huis | JM-D2-01-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 3 | Gasklep | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 4 | Ventielkogel | JM-D1-01-3 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Bierveer | JM-D1-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | Stijgbuis | JM-D1-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 7 | CO₂-veer | JM-D2-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 8 | Borgring | JM-SX-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 9 | O-ring | JM-D2-01-3 |

Type S · korffitting
| Nr. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-SX-02-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Bierklep | JM-SX-01-3 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | Bierveer | JM-SX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | JM-SX-01-7 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | CO₂-veer | JM-SX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 7 | Borgring | JM-SX-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 8 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |
Stuklijst volgens tekening JM-SX-02
| Pos. | Onderdeel | Artikelnr. | Materiaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Huis | JM-SX-02-1 | Roestvast staal SUS304 |
| 2 | Gasklep | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Bierklep | JM-SX-01-3 | Roestvast staal SUS304 |
| 4 | Bierveer | JM-SX-01-4 | Roestvast staal SUS304 |
| 5 | Stijgbuis | JM-SX-01-7 | Roestvast staal SUS304 |
| 6 | CO₂-veer | JM-SX-01-5 | Roestvast staal SUS304 |
| 7 | Borgring | JM-SX-01-6 | Roestvast staal SUS304 |
| 8 | Afdichting van het huis | JM-AX-01-6 | EPDM |
Eén onderdeel, meerdere types
Uit de stuklijsten blijkt welke onderdeelnummers in meerdere fittingtypes zitten. De vlakke fitting en de drievlaksfitting zijn inwendig identiek: vijf van de zes posities hebben hetzelfde nummer, alleen het huis verschilt. Slijtdelen zijn tussen A en G dus uitwisselbaar, tapkoppen niet.
| Artikelnr. | Onderdeel | Zit in type |
|---|---|---|
| JM-AX-01-6 | Afdichting van het huis | A G M S |
| JM-SX-01-6 | Borgring | M D S |
| JM-AX-01-3 | Gasklep | A G |
| JM-AX-01-4 | Veerschotel | A G |
| JM-AX-01-5 | CO₂-veer | A G |
| CJG-HJ-01 | Stijgbuis | A G |
Twee onderdelen van EPDM, de rest van rvs
Huis, veren, veerschotels, ventielkogel, stijgbuis en borgring zijn van roestvast staal SUS304 (AISI 304, 1.4301). Alleen de gasklep en de afdichting van het huis zijn van EPDM. Juist deze twee onderdelen slijten en worden bij een revisie vervangen.
Bij de korffitting bestaan borgvarianten die op de nok zijn gemarkeerd. Volgens onze ervaring hebben ze verschillende afdichtingen nodig. Vermeld de markering daarom bij uw bestelling.
Afdichtingssets leveren wij vanuit ons magazijn in Miastko.
| Roestvast staal | SUS304 · AISI 304 · 1.4301 |
| Afdichtingen | EPDM |
| Slijtdelen | Gasklep, afdichting van het huis |
| Aanhaalmoment A en G | 80 ± 5 Nm |
| Veiligheidsinstructie | alleen uit een drukloos fust uitbouwen |
Afdichtingen voor hoofdventiel en huis
De twee delen die bij elke revisie worden vervangen liggen bij ons op voorraad – in de uitvoeringen voor type A en type S.
| Onderdeel | Type A · vlakke fitting | Type S · korffitting |
|---|---|---|
| Ventielafdichting, hoofdventiel | CO₂-ventielafdichting, af voorraad | twee uitvoeringen, af voorraad |
| Huisafdichting | vierkante afdichting, af voorraad | twee uitvoeringen, af voorraad |
| Materiaal | EPDM | EPDM |
Waar het materiaal vandaan komt
Alle afdichtingen zijn van EPDM. Het basismateriaal komt van het Deense AVK, een Europese fabrikant met decennia ervaring in afdichtingsmaterialen voor de drankenindustrie.
Twee uitvoeringen bij type S
Voor de korffitting voeren wij twee uitvoeringen: één voor AOBAOSI-fittings en één voor korffittings van andere fabrikanten. Welke past, hangt af van de borgingsvariant. Die staat op de nok gemarkeerd – geef die markering bij de bestelling door.
Passen ook op fittings van andere fabrikanten
Bij de vlakke fitting type A passen volgens onze eigen gegevens zowel de CO₂-ventielafdichting als de vierkante afdichting op de gangbare vlakke fittings van andere fabrikanten. Bij type S dekt de tweede uitvoering dezelfde rol af.
Ter duiding: deze compatibiliteitsgegevens zijn van onszelf, uit de leveringsrelatie en uit de praktijk van onze werkplaats. Het is geen vrijgave van de betreffende fittingfabrikant. Wie zeker wil zijn, vraagt vóór de eerste grotere bestelling een monster aan – dat doen wij graag.
