
Tipo A · Spinone piatto
| Nr. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-AX-01-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Sede della molla | JM-AX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla CO₂ | JM-AX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | CJG-HJ-01 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Distinta dei componenti secondo il disegno JM-AX-02
| Pos. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-AX-01-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Sede della molla | JM-AX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla CO₂ | JM-AX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | CJG-HJ-01 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |

Tipo G · Spinone triangolare
| Nr. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-GX-01-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Molla CO₂ | JM-AX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Pescante | CJG-HJ-01 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Distinta dei componenti secondo il disegno JM-GX-02
| Pos. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-GX-01-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Sede della molla | JM-AX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla CO₂ | JM-AX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | CJG-HJ-01 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |

Tipo M · Spinone combi
| Nr. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-MX-02-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valvola della birra | JM-MX-01-3 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla della birra | JM-MX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | JM-MX-01-8 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Molla CO₂ | JM-MX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 7 | Piastra a baionetta | JM-SX-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 8 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Distinta dei componenti secondo il disegno JM-MX-02
| Pos. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-MX-02-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valvola della birra | JM-MX-01-3 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla della birra | JM-MX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | JM-MX-01-8 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Molla CO₂ | JM-MX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 7 | Piastra a baionetta | JM-SX-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 8 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |

Tipo D · Draft (US-Sankey)
| Nr. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-D2-01-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 3 | Sfera della valvola | JM-D1-01-3 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla della birra | JM-D1-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | JM-D1-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Molla CO₂ | JM-D2-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 7 | Piastra a baionetta | JM-SX-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 8 | O-ring | JM-D2-01-3 |
Distinta dei componenti secondo il disegno JM-D2-01
| Pos. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Anello di sicurezza | NKH-DX-02 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Corpo | JM-D2-01-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 3 | Valvola CO₂ | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 4 | Sfera della valvola | JM-D1-01-3 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Molla della birra | JM-D1-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Pescante | JM-D1-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 7 | Molla CO₂ | JM-D2-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 8 | Piastra a baionetta | JM-SX-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 9 | O-ring | JM-D2-01-3 |

Tipo S · Spinone a cestello
| Nr. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-SX-02-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valvola della birra | JM-SX-01-3 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla della birra | JM-SX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | JM-SX-01-7 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Molla CO₂ | JM-SX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 7 | Piastra a baionetta | JM-SX-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 8 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Distinta dei componenti secondo il disegno JM-SX-02
| Pos. | Componente | Cod. art. | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | JM-SX-02-1 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 2 | Valvola CO₂ | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valvola della birra | JM-SX-01-3 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 4 | Molla della birra | JM-SX-01-4 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 5 | Pescante | JM-SX-01-7 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 6 | Molla CO₂ | JM-SX-01-5 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 7 | Piastra a baionetta | JM-SX-01-6 | Acciaio inossidabile SUS304 |
| 8 | Guarnizione del corpo | JM-AX-01-6 | EPDM |
Un pezzo, più tipi
Dalle distinte dei componenti si vede quali codici ricorrono in più tipi di spinone. Spinone piatto e spinone triangolare sono identici all’interno: cinque posizioni su sei portano lo stesso codice, solo il corpo è diverso. Le parti soggette a usura sono quindi intercambiabili tra A e G, gli innesti no.
| Cod. art. | Componente | Presente nel tipo |
|---|---|---|
| JM-AX-01-6 | Guarnizione del corpo | A G M S |
| JM-SX-01-6 | Piastra a baionetta | M D S |
| JM-AX-01-3 | Valvola CO₂ | A G |
| JM-AX-01-4 | Sede della molla | A G |
| JM-AX-01-5 | Molla CO₂ | A G |
| CJG-HJ-01 | Pescante | A G |
Due parti in EPDM, il resto in acciaio inossidabile
Corpo, molle, sedi delle molle, sfera della valvola, pescante e piastra a baionetta sono in acciaio inossidabile SUS304 (AISI 304, 1.4301). In EPDM sono solo la valvola CO₂ e la guarnizione del corpo. Sono proprio questi due pezzi a usurarsi e vengono sostituiti in occasione di una revisione.
Nello spinone a cestello esistono varianti di sicura, contrassegnate sulla camma. Secondo la nostra esperienza richiedono guarnizioni diverse. Indicate quindi la marcatura al momento dell’ordine.
I set di guarnizioni li forniamo dal magazzino di Miastko.
| Acciaio inossidabile | SUS304 · AISI 304 · 1.4301 |
| Guarnizioni | EPDM |
| Parti soggette a usura | Valvola CO₂, guarnizione del corpo |
| Coppia di serraggio A e G | 80 ± 5 Nm |
| Avvertenza di sicurezza | smontare solo dal fusto depressurizzato |
Guarnizioni per valvola principale e corpo
I due pezzi che vengono sostituiti a ogni revisione sono da noi a magazzino, nelle versioni per il tipo A e il tipo S.
| Set | Per | Prezzo per set, netto |
|---|---|---|
| Set di guarnizioni tipo A | Spinone piatto tipo A, anche spinoni piatti correnti di altri produttori | 1,35 € |
| Set di guarnizioni tipo S | Spinone a cestello tipo S (EU-Sankey), versione per spinoni AOBAOSI | 1,95 € |
| Set di guarnizioni tipo S, piastrina metallica | Spinoni a cestello di altri produttori con piastrina metallica libera | 2,20 € |
Un set è composto da guarnizione quadra (guarnizione del corpo) e guarnizione della valvola CO₂; entrambe vengono sostituite insieme. Quantità minima 100 set per articolo, tempi di consegna da 3 a 5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento, pagamento anticipato. Prezzi netti, EXW magazzino di Miastko (PL), più trasporto e IVA di legge; le cessioni intracomunitarie con partita IVA valida sono esenti. Prezzi al 01.09.2026. Per i ricondizionatori e i produttori di fusti vale una fascia di prezzo propria nell’ Area partner.
| Pezzo | Tipo A · Spinone piatto | Tipo S · Spinone a cestello (EU-Sankey) |
|---|---|---|
| Guarnizione della valvola, valvola principale | Guarnizione della valvola CO₂, da magazzino | due versioni, da magazzino |
| Guarnizione del corpo | Guarnizione quadra, da magazzino | due versioni, da magazzino |
| Materiale | EPDM | EPDM |
Da dove viene il materiale
Tutte le guarnizioni sono in EPDM. Il materiale di base viene da AVK, in Danimarca, un produttore europeo con decenni di esperienza nei materiali per guarnizioni per l’industria delle bevande. Scheda tecnica del materiale: AVK EBF-85 (PDF).
Due versioni per il tipo S
Per lo spinone a cestello teniamo due versioni: una per gli spinoni AOBAOSI e una per gli spinoni a cestello di altri produttori. Quale sia quella giusta dipende dalla variante di sicura, contrassegnata sulla camma – indicate questa marcatura al momento dell’ordine.
Adatte anche agli spinoni di altri produttori
Per lo spinone piatto tipo A, secondo le nostre indicazioni, sia la guarnizione della valvola CO₂ sia la guarnizione quadra sono adatte agli spinoni piatti correnti di altri produttori. Per il tipo S la seconda versione svolge lo stesso ruolo.
Per inquadrare la cosa: Queste indicazioni di compatibilità sono nostre, nate dal rapporto di fornitura e dalla pratica della nostra officina. Non sono un’omologazione del rispettivo produttore di spinoni. Chi vuole andare sul sicuro richiede un campione prima del primo ordine importante: lo facciamo volentieri.
