
Type A · Plongeur à tête plate
| N° | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-AX-01-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Coupelle de ressort | JM-AX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort CO₂ | JM-AX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | CJG-HJ-01 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |
Nomenclature selon le dessin JM-AX-02
| Pos. | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-AX-01-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Coupelle de ressort | JM-AX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort CO₂ | JM-AX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | CJG-HJ-01 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |

Type G · Plongeur Grundy
| N° | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-GX-01-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Ressort CO₂ | JM-AX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Tube plongeur | CJG-HJ-01 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |
Nomenclature selon le dessin JM-GX-02
| Pos. | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-GX-01-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-AX-01-3 | EPDM |
| 3 | Coupelle de ressort | JM-AX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort CO₂ | JM-AX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | CJG-HJ-01 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |

Type M · Plongeur combi
| N° | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-MX-02-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valve bière | JM-MX-01-3 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort de la valve bière | JM-MX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | JM-MX-01-8 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Ressort CO₂ | JM-MX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Disque de retenue | JM-SX-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 8 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |
Nomenclature selon le dessin JM-MX-02
| Pos. | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-MX-02-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-MX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valve bière | JM-MX-01-3 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort de la valve bière | JM-MX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | JM-MX-01-8 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Ressort CO₂ | JM-MX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Disque de retenue | JM-SX-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 8 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |

Type D · Draft (Sankey américain)
| N° | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-D2-01-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 3 | Bille de valve | JM-D1-01-3 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort de la valve bière | JM-D1-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | JM-D1-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Ressort CO₂ | JM-D2-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Disque de retenue | JM-SX-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 8 | Joint torique | JM-D2-01-3 |
Nomenclature selon le dessin JM-D2-01
| Pos. | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Anneau de retenue | NKH-DX-02 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Corps | JM-D2-01-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 3 | Valve CO₂ | JM-D1-01-2 | EPDM |
| 4 | Bille de valve | JM-D1-01-3 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Ressort de la valve bière | JM-D1-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Tube plongeur | JM-D1-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Ressort CO₂ | JM-D2-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 8 | Disque de retenue | JM-SX-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 9 | Joint torique | JM-D2-01-3 |

Type S · Plongeur à tête creuse
| N° | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-SX-02-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valve bière | JM-SX-01-3 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort de la valve bière | JM-SX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | JM-SX-01-7 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Ressort CO₂ | JM-SX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Disque de retenue | JM-SX-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 8 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |
Nomenclature selon le dessin JM-SX-02
| Pos. | Composant | N° d’art. | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | JM-SX-02-1 | Acier inoxydable SUS304 |
| 2 | Valve CO₂ | JM-SX-01-2 | EPDM |
| 3 | Valve bière | JM-SX-01-3 | Acier inoxydable SUS304 |
| 4 | Ressort de la valve bière | JM-SX-01-4 | Acier inoxydable SUS304 |
| 5 | Tube plongeur | JM-SX-01-7 | Acier inoxydable SUS304 |
| 6 | Ressort CO₂ | JM-SX-01-5 | Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Disque de retenue | JM-SX-01-6 | Acier inoxydable SUS304 |
| 8 | Joint d’étanchéité du plongeur | JM-AX-01-6 | EPDM |
Une pièce, plusieurs types
Les nomenclatures montrent quelles références se retrouvent dans plusieurs types de plongeurs. Le plongeur à tête plate et le plongeur type G (Grundy) sont identiques à l’intérieur : cinq positions sur six portent la même référence, seul le corps diffère. Les pièces d’usure sont donc interchangeables entre A et G, les têtes de fût ne le sont pas.
| N° d’art. | Composant | Présent dans le type |
|---|---|---|
| JM-AX-01-6 | Joint d’étanchéité du plongeur | A G M S |
| JM-SX-01-6 | Disque de retenue | M D S |
| JM-AX-01-3 | Valve CO₂ | A G |
| JM-AX-01-4 | Coupelle de ressort | A G |
| JM-AX-01-5 | Ressort CO₂ | A G |
| CJG-HJ-01 | Tube plongeur | A G |
Deux pièces en EPDM, le reste en inox
Le corps, les ressorts, les coupelles de ressort, la bille de valve, le tube plongeur et le disque de retenue sont en acier inoxydable SUS304 (AISI 304, 1.4301). Seuls la valve CO₂ et le joint d’étanchéité du plongeur sont en EPDM. Ce sont précisément ces deux pièces qui s’usent et que l’on remplace lors d’un reconditionnement.
Le plongeur à tête creuse existe en plusieurs variantes de verrouillage, repérées sur la came. D’après notre expérience, elles nécessitent des joints différents. Indiquez donc ce marquage lors de votre commande.
Nous livrons les kits de joints depuis notre entrepôt de Miastko.
| Acier inoxydable | SUS304 · AISI 304 · 1.4301 |
| Joints | EPDM |
| Pièces d’usure | Valve CO₂, joint d’étanchéité du plongeur |
| Couple de serrage A et G | 80 ± 5 Nm |
| Consigne de sécurité | démonter uniquement sur un fût sans pression |
Joints de soupape principale et de corps
Les deux pièces remplacées à chaque révision sont en stock chez nous – dans les versions pour type A et type S.
| Pièce | Type A · plongeur à tête plate | Type S · plongeur à panier |
|---|---|---|
| Joint de soupape principale | joint de soupape CO₂, en stock | deux versions, en stock |
| Joint de corps | joint à section carrée, en stock | deux versions, en stock |
| Matière | EPDM | EPDM |
D’où vient la matière
Tous les joints sont en EPDM. La matière de base provient de la société danoise AVK, un fabricant européen qui travaille depuis des décennies sur les élastomères d’étanchéité pour l’industrie des boissons.
Deux versions pour le type S
Pour le plongeur à panier, nous tenons deux versions : une pour les plongeurs AOBAOSI et une pour les plongeurs à panier d’autres fabricants. Celle qui convient dépend de la variante de verrouillage, marquée sur l’ergot – merci d’indiquer ce marquage à la commande.
Ils s’adaptent aussi aux plongeurs d’autres fabricants
Pour le plongeur à tête plate de type A, le joint de soupape CO₂ comme le joint à section carrée s’adaptent, selon nos propres données, aux plongeurs plats courants d’autres fabricants. Pour le type S, la seconde version remplit le même rôle.
Pour situer : ces indications de compatibilité sont les nôtres, issues de la relation de fourniture et de la pratique de notre atelier. Elles ne constituent pas une homologation du fabricant du plongeur concerné. Pour en avoir le cœur net, demandez un échantillon avant la première commande importante – volontiers.
